Bảng Giá Cước
(Áp dụng từ ngày 20/03/2026)| Dịch vụ chuyển phát nhanh | ||||
| Nấc khối lượng | Nội tỉnh | Cận vùng | ||
| Hà Nội | Nghệ An, Hà Tĩnh; Nghệ An ↔ Hà Tĩnh | Hà Nội ↔ Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh | ||
| Đến 1kg | 32,000 | 27,000 | 35,000 | 23,000 |
| Đến 2kg | 32,000 | 37,000 | 27,000 | |
| Mỗi 1kg tiếp theo | 3,200 | 1,700 | 2,500 | 1,600 |
| Thời gian toàn trình | 12 - 24h | 12 - 24h | 2 - 3 ngày | |
- Giá cước tính theo trọng lượng thực của hàng hóa. Trong trường hợp hàng hóa có trọng lượng quy đổi, giá cước tính theo trọng lượng quy đổi.
- Cước nội tỉnh đã bao gồm cước nhận và giao tại nhà
- Cước phí hoàn hàng: Giảm 50%
- Giá cước đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT).